Сетчатые ограждения · серия ПЭРТ
Сетчатое ограждение ИЗП ПЭРТ 0465Ф.00.000 — секция высотой 2000 мм с СББ 600/10, стойки с фланцами на винтовых сваях, синий RAL 5005
Другое исполнение: ПЭРТ 0465 — 2 м, одна панель 2030, без верха
Высота — от отметки 0,00 до верха панели.
Подбор модели
Единственная модель серии на винтовых сваях. Стойка 60×60×2 длиной 2000 мм с фланцем 250×250×8 крепится болтами М12 к свае СВ ф76 длиной 2500 мм с лопастью ф250. Высота от отметки 0,00 — 2000 мм, полотно — сварная панель с ячейкой 150×50; сверху спираль СББ 600/10 на Y-кронштейне, вместе с ней — около 2600 мм. Покрытие — цинк и полимер синего цвета RAL 5005. Секция выпускается одной длины — 3025 ±10 мм.
Выбирайте 0465Ф, когда стойки нужно поставить на сваи, а не заглублять в грунт, и сверху нужна колючая спираль. Та же высота без верхнего заграждения, на стойках 80×80×2 с заглублением 1200 мм, — это 0465. СББ 600/10 на стойках с фланцем есть и у 0463Ф, но там высота 3050 мм и стойки 80×80.
Спецификация
Номера позиций совпадают с выносками на чертеже.
| Поз. | Наименование |
|---|---|
| Ограждение | |
| 1 | СтойкаТр 60×60×2 с фланцем 250×250×8 мм, L = 2000 мм; цинкование + полимерно-порошковое покрытие RAL 5005; ПЭРТ 0465Ф.20.000 — 1 шт. |
| 2 | Панель сетчатаяH = 2030, L = 3000 мм, ячейка 150×50×5; оцинкованная, полимерное покрытие RAL 5005; ПЭРТ 1202-44 — 1 шт. |
| 3 | Крышка пластиковаязаглушка — 1 шт. |
| 4 | Элементы крепления панели к стойкескоба, болт М6×110, гайка М6 антивандальная, шайба 6; синий RAL 5005 |
| Верхнее заграждение | |
| 5 | Кронштейн Y-образный под СББ 600уголок 32×32×4 мм, цинкование + полимерно-порошковое покрытие RAL 5005; ПЭРТ 0420.10.000 — 1 шт. |
| 6 | Проволока натяжнаяd = 2,5 мм, оцинкованная — 0,36 кг |
| 7 | Проволока вязальнаяd = 1,6 мм, оцинкованная — 0,072 кг |
| 8 | СББ 600/106,8 витка; ПЭРТ 0202.02.000 |
| 9 | Натяжное устройствополукольцо М6×100, гайка М6 DIN 934, шайба 6 DIN 9021, цинк — 3 шт. |
| 10 | Крепление кронштейна к стойкеболт М6×110, гайка антивандальная М6, шайба 6 |
| Прочее | |
| 12 | Свая винтовая СВ ф76стенка 3,5 мм, лопасть ф250 × 4 мм, L = 2500 мм; антикоррозионное покрытие — 1 шт. |
| 13 | Крепёж фланца к сваеболт М12×40-5.8 (4 шт.), гайка М12 (8 шт.), шайба 12 (8 шт.), оцинкованные — компл. |
Характеристики
Обозначение по КД: ПЭРТ 0465Ф.00.000, «Секция заграждения».
Серия ПЭРТ · 9 моделей
Секции собраны из одинаковых узлов: сварная панель на скобах к стойкам из квадратной трубы. Модели отличаются высотой, верхним заграждением, ячейкой панели и установкой стоек.
| Модель | Высота, мм | Верхнее заграждение | Ячейка, пруток | Стойка и установка | Секция, мм | Страница модели |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЭРТ 0465ФЭта модель | 2000 + 600 СББ ≈2600 общая | СББ 600/10 на Y-кронштейне (уголок 32×32×4) | 150×50, пруток 5 мм | Тр 60×60×2, L=2000, фланец 250×250×8 на винтовой свае СВ ф76 L=2500 | 3025 ±10 | Вы здесь |
| ПЭРТ 04652 м, одна панель 2030, без верха | 2000 | нет | как у ПЭРТ 0465Ф | Тр. кв. 80×80×2, L=3200, заглубление 1200, без фланца | 2525 / 3025 / 3125 ±10 | Открыть |
| ПЭРТ 0467Ф2,4 м на фланцах + СББ 500 | 2400 + 500 СББ ≈2900 общая | СББ 500/10 на V-кронштейне (уголок 32×32×4) | 200×50, пруток 5 мм | Тр. кв. 80×80, L=2400, фланец 230×230×8 | 2525 / 3025 / 3125 ±10 | Открыть |
| ПЭРТ 0463Ф3 м на фланцах + СББ 600, RAL 6005 | 3050 до верха стойки + СББ 600/10 | как у ПЭРТ 0465Ф | как у ПЭРТ 0465Ф | Тр. кв. 80×80, L=3050, фланец 230×230×8 | 2525 / 3025 / 3125 ±10 | Открыть |
Все 9 моделей серии в одной таблице
Высота — от отметки 0,00 до верха стойки или панели, у 0467 — высота панели. Со знаком ≈ — общая высота вместе с СББ.
Документы и поставка
Продукция
Запрос на расчёт
Выберите исполнение и длину участка — они уйдут в заявку. Ответим в рабочее время.
Заполните данные и мы свяжемся с вами в самое ближайшее время!