| Наименование | Диаметр | Витков/м | Клепок | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| СББ 450/4/10 (3 кл) | 450 мм | 4.7 | 3 шт | По запросу | |
| СББ 450/5/10 (5 кл) | 450 мм | 4.7 | 5 шт | По запросу | |
| СББ 450/7,4/10 (7 кл) | 450 мм | 7.4 | 7 шт | По запросу | |
| СББ 500/4/10 (3 кл) | 500 мм | 4.7 | 3 шт | По запросу | |
| СББ 500/5/10 (5 кл) ХИТ | 500 мм | 4.7 | 5 шт | По запросу | |
| СББ 500/7,4/10 (7 кл) | 500 мм | 7.4 | 7 шт | По запросу | |
| СББ 600/4/10 (3 кл) | 600 мм | 4.7 | 3 шт | По запросу | |
| СББ 600/5/10 (5 кл) | 600 мм | 4.7 | 5 шт | По запросу | |
| СББ 600/6,8/10 (7 кл) | 600 мм | 6.8 | 7 шт | По запросу | |
| СББ 900/4/20 (3 кл) | 900 мм | 4.7 | 3 шт | По запросу | |
| СББ 900/5/10 (5 кл) | 900 мм | 4.7 | 5 шт | По запросу | |
| СББ 900/5,4/10 (7 кл) | 900 мм | 7.4 | 7 шт | По запросу |
Компактное решение для частных территорий и верхнего яруса заборов.
Самый популярный размер. Оптимальное соотношение цены и защитных свойств.
Используется на объектах ТЭК, складах и периметрах большой протяженности.
Мощный барьер для режимных объектов и наземной установки.
Мы используем оцинкованную проволоку диаметром 2.5мм (ГОСТ 7372-79) и ленту 0.5мм. Это обеспечивает высокую упругость — перекусить такую конструкцию обычным инструментом невозможно.
Спиральный барьер сохраняет защитные свойства даже при перекусывании в нескольких местах. Пружинный эффект моментально "запутывает" нарушителя.
Заполните данные и мы свяжемся с вами в самое ближайшее время!